
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **2661(+1124) *54016(.084) ****** 49.9% *30356 劇場版「チェンソーマン レゼ…
*2 **2341(+1518) **9330(.084) *33.8% 42.8% *16698 国宝
*3 **2049(+1079) *25565(.153) ****** 74.8% **7733 宝島
*4 **1908(+*944) *20732(.080) *43.6% 56.4% *17060 劇場版 鬼滅の刃 無限城編 …
*5 **1715(+1003) *14290(.073) *24.0% 68.0% *12305 ブラック・ショーマン
*6 ***634(+*364) *15459(.081) *49.3% 57.3% **9067 8番出口
*7 ***489(+*207) *10035(.136) *37.5% 74.2% **2478 ベートーヴェン捏造
*8 ***489(+*295) *10272(.360) *50.2% 85.9% **1069 遠い山なみの光
*9 ***324(+*181) *28801(.202) *64.8% 59.0% ***906 映画キミとアイドルプリキュア…
10 ***308(+*100) **6758(.120) ****** 61.0% **1922 ひゃくえむ。
ワイも見たけど結構好きやったわ
昨日も結局伸びなかった定期
でも感想が面白くて俺も全く同じ感想なんだけどとにかく【凄い】
面白いんじゃないんですw凄いww
面白いか面白くないかで言えば……凄い!w
感想が面白い面白くないじゃなくて終わってくれてありがとうだったシンエヴァよりマシやね
平日も比較的暇な高齢者層を掴んでるからな
チェンソーマンは逆に学生ばっかやから平日は少ない
爺婆が観に行ってるみたいやね
2025/09/25 09:42更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **5567(+3226) *20028(.180) *62.6% 70.4% *17785 国宝
*2 **5027(+2366) *88801(.138) ****** 69.6% *32212 劇場版「チェンソーマン レゼ…
*3 **3610(+1895) *28526(.145) *41.4% 82.2% *11360 ブラック・ショーマン
*4 **3169(+1120) *35389(.211) ****** 82.7% **7524 宝島
*5 **3137(+1229) *31820(.123) *52.6% 67.3% *16867 劇場版 鬼滅の刃 無限城編 …
*6 ***983(+*349) *19887(.104) *66.7% 71.7% **8899 8番出口
*7 ***694(+*205) *12626(.443) *64.0% 90.1% **1099 遠い山なみの光
*8 ***658(+*169) *12446(.168) *43.5% 80.4% **2530 ベートーヴェン捏造
*9 ***459(+*135) *35222(.247) *72.7% 69.9% **1082 映画キミとアイドルプリキュア…
10 ***404(+**96) **8589(.152) ****** 69.1% **2283 ひゃくえむ。
100億は固い
これからどんどん座席減らされてくチェンソーがどうやって伸びるんや?🤔
しかも休日の着席率2割台平日の着席率1割台やで
見に行きたいけど、一人では行けねえなあ
ちゃうで
せやで!一人来てるやつ多いから大丈夫や!
子供か?
一人で行けないってなに?
病気?
なぁ
一人で行けないって映画館行ったことないわけ?
たれw
イケメンを見るための映画や
鬼滅も話はバトルと悲しい過去の繰り返しなだけやし売れるには話以外の方が大事なんよな
1735のときも本音は売れて大喜びしたかったんやろな
時代遅れの円盤なのに
消せ
ムクとかザーもぼざろに逆恨みの意趣返ししたくてはしゃいでる感じある
オタク君が見に行ったら終わりやで
鬼滅みたいに広い世代が見に行く作品じゃねぇしな
アニメ見てたほうがマシだろ
良い大人になって一人で映画にも行けねぇの?
2025/09/25 10:02更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **6536(+*969) *23202(.209) *66.0% 73.6% *17902 国宝
*2 **5657(+*630) *96798(.151) ****** 70.7% *32432 劇場版「チェンソーマン レゼ…
*3 **4463(+*853) *34735(.177) *49.6% 84.6% *10547 ブラック・ショーマン
*4 **4159(+1022) *39471(.153) *59.9% 74.5% *17214 劇場版 鬼滅の刃 無限城編 …
*5 **3499(+*330) *38412(.229) ****** 82.5% **7763 宝島
*6 **1030(+**47) *21013(.110) *63.5% 70.8% **7883 8番出口
*7 ***743(+**49) *13263(.465) *66.2% 90.6% **1044 遠い山なみの光
*8 ***716(+**58) *13216(.179) *43.0% 82.0% **2253 ベートーヴェン捏造
*9 ***484(+**25) *37087(.260) *66.0% 69.4% **1044 映画キミとアイドルプリキュア…
10 ***424(+**20) **9220(.163) ****** 70.3% **2104 ひゃくえむ。
おそらくガンダムSEEDに負ける
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20250924
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 84676 649375 1987 277 ****** 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」
*2 42895 261978 1216 279 *82.1% 劇場版 鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来
*3 38339 115214 *668 278 *77.5% 国宝
*4 30732 207848 1224 276 *62.9% ブラック・ショーマン
*5 24040 197845 1196 275 *71.8% 8番出口
*6 16666 172161 1107 274 ****** 宝島
*7 *8278 *57636 *484 157 ****** ひゃくえむ。
*8 *5888 *75981 *643 244 *47.7% ベートーヴェン捏造
*9 *5522 146574 1018 269 *66.8% 映画キミとアイドルプリキュア♪お待たせ!キミに届けるキラッキライブ!
10 *5001 *33802 *276 264 *58.7% 劇場版「TOKYO MER~走る緊急救命室~南海ミッション」
チェンソーの着席率終わってて草
まぁ初週は席用意されるから
鬼滅と呪術がおかしかっただけやろ
いうて50くらいはいくんやろ?
客層が狭すぎ
2025/09/25 10:21更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **7191(+*655) *25782(.232) *65.6% 71.8% *17543 国宝
*2 **6164(+*507) 103168(.161) ****** 69.9% *33713 劇場版「チェンソーマン レゼ…
*3 **4729(+*266) *36476(.185) *49.3% 83.7% *10126 ブラック・ショーマン
*4 **4617(+*458) *43553(.169) *60.8% 68.8% *17385 劇場版 鬼滅の刃 無限城編 …
*5 **3731(+*232) *39960(.238) ****** 83.3% **7997 宝島
*6 **1095(+**65) *22363(.117) *56.9% 68.0% **7403 8番出口
*7 ***785(+**42) *13569(.476) *62.5% 90.4% **1091 遠い山なみの光
*8 ***729(+**13) *13410(.181) *41.2% 80.9% **2078 ベートーヴェン捏造
*9 ***510(+**26) *39012(.273) *65.0% 63.3% **1043 映画キミとアイドルプリキュア…
10 ***437(+**13) **9461(.168) ****** 66.6% **2029 ひゃくえむ。
エロシーンと下ネタばっかでオタク以外の一般視聴者層が寄り付いてない
ノイズがメイン定期
まあメンツみたところチェンソーマンくらいしかまともな映画やってないし
事務所カチコミらへんはよかったけど
バトルはほぼ手描きだったが日常シーンは序盤はレゼの登場シーン以外ほぼCGトレスやった
誤魔化しじゃん
最後のマキマらへんは覚えてるが
デンジが世界中から狙われるようになって旅行行くんやなかったっけ
チェー牛な
戦闘もホルモン流れたとこは良かったが爆発で誤魔化しすぎて何やってるか分かんなかったわ
鬼滅と被るのがあかんかったんか?
鬼滅に勝てないから逃げた
鬼滅と被ると座席こんなに確保できないから閉散期に逃げた
露骨なエロ要素が殆どない鬼滅は老若男女安心して見れる
エロだらけのチェンソーはオタク以外が寄りつかない
世間はオタクが思ってるよりアニメのエロ要素を忌避してる
甘露寺は?
朝一だったせいもあるけどチェンソーマンの客ジジババしかおらんかったぞ
ノイズを排除したぼざろ映画はどうでしたか……?
明らかに学生向けの映画やし
Source: 超マンガ速報



コメント